試合結果

試合結果

開催日 2010/03/07(日) 主審 加藤 昌樹
会場 パークアリーナ小牧 副審 井上 友幸
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
豊田合成スコーピオンズ 19 21 25 26 91
豊田通商ファイティングイーグルス 20 26 27 28 101
豊田合成スコーピオンズ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 木下 直哉 8 2 3 0 0 1 2 2 5 1 1 2 1 3 0 0 20
5 * 江藤 浩 9 1 7 1 0 4 4 4 4 1 1 2 5 1 1 0 33
11 * 大原 健 30 3 10 10 0 15 1 1 3 1 5 6 1 4 1 0 39
34 * 朝山 慎吾 11 0 0 5 0 9 1 2 3 2 5 7 4 1 3 1 29
40 * 地濃 健太郎 18 0 0 6 0 9 6 8 3 2 10 12 2 4 3 2 33
0   原田 直哉 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5
7   長野 勇気 8 0 0 3 0 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 12
21   磯貝 庄司 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
22   阪下 博則 5 0 0 1 0 3 3 4 2 0 2 2 0 0 0 0 10
33   持田 遊 2 0 1 1 0 1 0 0 3 1 3 4 2 1 1 0 13
39   田中 祥平 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2   玖田 将夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8   横井 智 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13   中井 章貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15   澤田 晋一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16   西田 達 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 1 4 1 5 3        
合 計 91 6 22 27 0 48 19 23 28 13 29 42 19 14 9 3 200
    27.3 % 56.3 % 82.6 %                  
豊田通商ファイティングイーグルス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 矢野 真伸 4 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 14
8 * 岩鶴 孝則 8 1 2 0 0 2 5 8 2 1 0 1 2 1 0 0 14
25 * コートニー・ウィリアムス 21 0 0 10 0 14 1 2 2 4 4 8 0 0 1 0 23
33 * 砂原 俊雅 2 0 1 1 0 3 0 0 4 1 3 4 0 0 1 2 12
34 * 田中 悠太 13 3 4 2 0 3 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 19
0   飯田 貴大 6 0 0 1 0 5 4 7 1 2 0 2 1 1 0 1 16
1   宮崎 恭行 5 0 0 1 0 4 3 3 1 0 0 0 2 4 2 0 10
4   マイケル・ハウスマン 15 0 1 6 1 9 1 1 2 4 3 7 1 0 1 0 12
5   伊藤 大 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 0 15
10   岩田 淳 9 1 3 3 0 5 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 14
11   松藤 光生 3 1 2 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 16
12   竹原 太一 2 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 10
21   山下 敦史 10 2 2 2 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 11
44   阿部 良太 0 0 2 0 0 5 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 14
6   辻内 伸也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17   加藤 亮平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51   岡田 健佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 3 4 1        
合 計 101 10 21 27 1 61 15 25 25 15 22 37 11 13 7 3 200
    47.6 % 45.9 % 60.0 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット