試合結果

試合結果

開催日 2010/03/06(土) 主審 蒲 健一
会場 日立電線日高体育館 副審 山田 健一
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
日立電線ブルドッグス 19 19 17 16 71
レノヴァ鹿児島 16 16 9 22 63
日立電線ブルドッグス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 宮城 徹 17 2 4 4 0 5 3 4 5 0 5 5 2 4 1 0 33
5 * 姿 拓幸 12 0 1 6 0 9 0 0 1 2 3 5 0 0 1 0 28
14 * 髙村 成寿 4 0 2 2 0 7 0 0 2 0 4 4 1 1 1 0 25
15 * 一戸 誠也 4 0 0 2 0 6 0 0 0 0 4 4 3 2 2 0 28
34 * 尾﨑 宏次 8 1 2 2 0 3 1 2 2 2 1 3 1 1 1 0 18
2   鈴木 健太郎 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7   中村 啓彦 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
9   小野寺 充記 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
11   高橋 学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 17
21   村山 勇太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
23   水野 雄平 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6
39   梅津 敬介 16 2 2 5 0 10 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 23
45   加藤 政幸 2 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 2 1 2 0 0 5
62   加々美 裕之 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
TEAM SCORE                 0 0 1 1 2        
合 計 71 6 13 23 0 43 7 12 13 8 21 29 14 12 10 0 200
    46.2 % 53.5 % 58.3 %                  
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
4 * クリス・ブラウン 6 0 0 3 0 6 0 0 1 4 4 8 5 0 0 0 39
7 * 伊計 郁也 6 0 1 3 0 3 0 0 1 0 2 2 0 2 3 0 27
12 * 多和田 真斗 7 1 2 2 0 7 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 23
37 * 宮﨑 亮嘉 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 12
39 * 中園 隆一郎 31 5 9 6 0 9 4 6 3 3 7 10 3 3 1 0 37
1   小野 将 5 1 3 1 0 2 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 16
6   小久保 眞 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9   白澤 広宇 6 2 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 13
11   藤原 岳志 2 0 1 1 0 3 0 0 1 0 2 2 0 3 2 0 13
14   淵上 聡彦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1
15   尾崎 貴志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21   松山 晃士 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 3 5 0 0 0 17
5   溝口 健太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24   サー・パパ・ブーバカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 2 3 3        
合 計 63 9 24 16 0 34 4 10 11 12 24 36 23 11 8 0 200
    37.5 % 47.1 % 40.0 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット