試合結果

試合結果

開催日 2010/02/21(日) 主審 東 祐二
会場 駒澤大学玉川キャンパス第一体育館 副審 細田 知弘
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
黒田電気ブリットスピリッツ 22 15 27 26 90
石川ブルースパークス 21 23 18 20 82
黒田電気ブリットスピリッツ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
4 * 木村 勇太 2 0 2 1 0 2 0 0 1 0 6 6 3 1 0 0 24
13 * 富田 敏幸 22 4 6 3 0 5 4 4 1 3 4 7 2 3 2 0 39
15 * 綿貫 史宏 25 3 11 7 0 11 2 2 4 1 1 2 2 1 2 0 28
19 * 菅谷 徹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
77 * 小野寺 翔 17 0 0 7 0 10 3 5 3 4 0 4 0 0 0 0 36
0   島 文貴 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 6
2   竹松 浩司 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 10
6   清水 誠太 14 1 3 4 0 5 3 3 3 0 2 2 0 2 1 0 23
7   吉留 将平 10 0 0 4 0 9 2 3 2 3 8 11 5 1 0 1 28
14   堀 哲郎 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
5   滝本 恵次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8   大前 哲雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32   村上 晃司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 2 3 0        
合 計 90 8 25 26 0 43 14 17 16 14 26 40 13 9 7 1 200
    32.0 % 60.5 % 82.4 %                  
石川ブルースパークス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
6 * 山田 真輝 9 0 1 4 0 9 1 2 4 2 1 3 1 1 1 0 23
15 * 宮村 徹 11 0 1 5 0 8 1 2 3 0 3 3 1 1 2 0 29
16 * 北村 欣也 8 2 6 1 0 1 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 19
24 * 高村 和臣 12 2 9 3 0 5 0 0 2 0 0 0 3 2 1 0 33
52 * ネイサン・ストゥープス 12 1 3 4 0 6 1 1 2 1 8 9 1 1 4 0 32
1   日下 秀峰 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 11
3   三澤 賢 8 0 0 2 0 4 4 8 1 1 1 2 2 1 0 0 15
5   宮元 衛 4 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 20
10   金具 芳樹 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
31   宮崎 裕之 15 4 6 0 0 0 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 16
4   ウスマン・ンジャイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21   熊倉 浩一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32   関塚 直也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
39   寺井 友作 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41   森澤 智博 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 4 3 7 1        
合 計 82 10 28 20 0 35 12 18 18 9 20 29 12 9 9 1 200
    35.7 % 57.1 % 66.7 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット