試合結果

試合結果

開催日 2010/02/20(土) 主審 大谷 英紀
会場 鹿児島県総合体育センター体育館 副審 井元 誠
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
レノヴァ鹿児島 6 16 11 15 48
アイシン・エィ・ダブリュアレイオンズ安城 13 8 18 22 61
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
4 * クリス・ブラウン 8 0 0 3 0 6 2 4 0 4 5 9 8 1 1 1 37
7 * 伊計 郁也 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 3 3 3 2 1 0 31
11 * 藤原 岳志 5 1 4 1 0 4 0 0 1 1 6 7 4 0 0 0 25
37 * 宮﨑 亮嘉 2 0 2 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 21
39 * 中園 隆一郎 14 0 3 4 0 12 6 6 3 4 10 14 6 0 2 2 38
1   小野 将 11 1 6 4 0 4 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 17
5   溝口 健太 3 0 0 1 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 4
6   小久保 眞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9   白澤 広宇 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 4
14   淵上 聡彦 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
15   尾崎 貴志 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3
21   松山 晃士 4 0 0 2 0 3 0 0 2 3 2 5 2 2 1 0 16
24   サー・パパ・ブーバカー 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
12   多和田 真斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 3 5 8 0        
合 計 48 2 21 16 0 36 10 16 17 18 34 52 26 5 8 4 200
    9.5 % 44.4 % 62.5 %                  
アイシン・エィ・ダブリュアレイオンズ安城
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 藤村 慎吾 0 0 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 3 0 33
3 * 吉田 周平 12 1 2 2 0 9 5 6 4 0 1 1 3 1 4 1 37
11 * 金子 祐太 3 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 13
15 * 落合 恭兵 9 0 0 4 0 7 1 1 4 0 7 7 3 3 1 0 27
21 * 鈴木 鉄夫 7 0 0 3 0 10 1 2 0 2 5 7 1 4 0 0 40
5   中野 邦彦 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
6   伊與田 俊 4 0 0 2 0 3 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 7
7   横本 卓弥 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
9   足立 尚也 26 2 5 9 0 12 2 2 3 1 1 2 0 0 0 0 24
10   近藤 敏成 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 8
0   浜里 章史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13   長澤 康平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14   松本 卓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
19   山根 裕司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
23   矢沢レアンドロ正一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34   庄司 亮介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 5 5 0        
合 計 61 3 14 21 0 49 10 14 15 4 22 26 13 11 11 2 200
    21.4 % 42.9 % 71.4 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット