試合結果

試合結果

開催日 2010/02/20(土) 主審 神田 亮一
会場 高知県民体育館 副審 小島 浩二
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
ビッグブルー東京 12 9 14 13 48
豊田合成スコーピオンズ 21 18 25 16 80
ビッグブルー東京
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 坂上 慶 6 2 15 0 0 1 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 29
4 * 柳 博之 10 1 5 2 0 8 3 3 0 0 3 3 2 0 1 0 27
7 * 深尾 晃生 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 2 3 2 1 1 1 29
11 * 岩本 真史 2 0 6 1 0 1 0 0 1 3 1 4 2 0 1 2 20
15 * マーク・ハインツ 7 1 1 1 0 4 2 2 3 2 2 4 3 1 0 1 20
2   茂木 祐喜 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9   佐藤 優 3 0 0 1 0 5 1 2 1 2 1 3 0 1 0 1 11
13   平野 宏和 4 0 0 2 0 7 0 0 1 3 9 12 2 1 0 0 18
23   亀井 英彦 7 0 0 3 0 6 1 2 3 1 3 4 2 1 0 0 18
24   押野 暁 7 1 4 1 0 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 0 15
33   鹿田 龍太 2 0 0 1 0 3 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 11
8   田中 雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
34   松藤 尚太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 6 4 10 2        
合 計 48 5 31 12 0 42 9 11 18 19 29 48 21 9 5 5 200
    16.1 % 28.6 % 81.8 %                  
豊田合成スコーピオンズ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 木下 直哉 20 3 5 5 0 7 1 1 0 1 4 5 1 4 3 0 26
5 * 江藤 浩 7 1 3 2 0 5 0 0 1 3 0 3 0 2 1 0 21
11 * 大原 健 19 3 7 5 0 13 0 1 2 4 6 10 2 3 0 1 30
22 * 阪下 博則 8 0 0 2 0 9 4 6 4 2 5 7 2 4 0 0 21
34 * 朝山 慎吾 7 0 0 3 0 7 1 4 2 3 8 11 6 2 1 0 24
0   原田 直哉 3 0 0 1 0 3 1 2 0 1 4 5 0 0 2 0 18
7   長野 勇気 2 0 0 1 0 4 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 11
8   横井 智 4 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4
13   中井 章貴 4 0 1 2 0 4 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 6
16   西田 達 2 0 0 1 0 3 0 0 3 3 1 4 0 1 0 0 9
21   磯貝 庄司 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
33   持田 遊 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 10
39   田中 祥平 4 0 0 2 0 3 0 0 2 0 1 1 1 0 1 2 16
2   玖田 将夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15   澤田 晋一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
40   地濃 健太郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 4 5 0        
合 計 80 7 18 25 0 60 9 16 17 20 37 57 15 16 9 3 200
    38.9 % 41.7 % 56.3 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット