試合結果

試合結果

開催日 2010/02/20(土) 主審 石田祐二
会場 日立市民運動公園中央体育館 副審 二宮隆二
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
日立電線ブルドッグス 9 12 17 22 60
豊田通商ファイティングイーグルス 17 25 21 28 91
日立電線ブルドッグス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
5 * 姿 拓幸 6 0 1 3 0 6 0 0 4 2 1 3 2 0 0 0 24
7 * 中村 啓彦 0 0 3 0 0 1 0 0 2 1 6 7 1 1 0 0 13
14 * 髙村 成寿 11 1 5 4 0 11 0 0 3 3 4 7 3 0 0 0 32
15 * 一戸 誠也 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 19
39 * 梅津 敬介 9 1 3 3 0 10 0 0 1 1 3 4 4 0 2 0 23
1   宮城 徹 6 1 3 1 0 2 1 2 1 0 3 3 2 3 2 1 17
2   鈴木 健太郎 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
9   小野寺 充記 3 1 2 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 10
11   高橋 学 7 1 3 2 0 2 0 1 4 1 4 5 1 1 1 0 22
21   村山 勇太 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 5
23   水野 雄平 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 6
34   尾﨑 宏次 12 1 5 3 0 5 3 3 4 1 1 2 2 0 0 0 14
45   加藤 政幸 3 1 2 0 0 2 0 0 0 2 1 3 0 2 1 0 10
62   加々美 裕之 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
TEAM SCORE                 0 1 1 2 1        
合 計 60 8 29 16 0 47 4 6 26 15 28 43 18 9 7 1 200
    27.6 % 34.0 % 66.7 %                  
豊田通商ファイティングイーグルス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
0 * 飯田 貴大 5 0 2 2 0 2 1 1 0 1 4 5 1 0 0 0 18
1 * 宮崎 恭行 8 0 3 1 0 4 6 6 2 2 1 3 1 2 0 0 21
4 * マイケル・ハウスマン 22 0 1 9 0 16 4 5 2 4 7 11 5 0 1 1 22
6 * 辻内 伸也 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 15
44 * 阿部 良太 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 5 5 1 0 0 0 21
3   矢野 真伸 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
8   岩鶴 孝則 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 1 1 1 0 7
10   岩田 淳 12 2 4 3 0 3 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 16
11   松藤 光生 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0 17
12   竹原 太一 4 0 0 1 0 4 2 4 2 0 2 2 0 0 1 0 13
21   山下 敦史 12 1 2 3 0 5 3 4 1 0 3 3 1 0 3 0 16
25   コートニー・ウィリアムス 5 0 0 2 0 5 1 2 0 7 2 9 3 0 1 0 15
33   砂原 俊雅 7 0 1 2 0 5 3 3 4 0 2 2 0 0 0 0 9
34   田中 悠太 6 2 2 0 0 2 0 2 0 1 2 3 0 0 0 0 7
5   伊藤 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
17   加藤 亮平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51   岡田 健佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 1 1 1        
合 計 91 8 21 23 0 50 21 29 15 17 38 55 16 4 7 1 200
    38.1 % 46.0 % 72.4 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット