試合結果

試合結果

開催日 2010/02/14(日) 主審 加藤 昌樹
会場 愛西親水公園総合体育館 副審 宇田津 浩史
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
豊田通商ファイティングイーグルス 26 15 20 29 90
黒田電気ブリットスピリッツ 16 17 14 24 71
豊田通商ファイティングイーグルス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
0 * 飯田 貴大 4 0 0 2 0 6 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 15
1 * 宮崎 恭行 4 0 1 2 0 5 0 2 1 1 1 2 1 1 2 0 16
3 * 矢野 真伸 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 14
4 * マイケル・ハウスマン 22 0 1 8 0 12 6 7 3 6 8 14 0 1 0 0 20
44 * 阿部 良太 11 3 4 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 16
6   辻内 伸也 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
8   岩鶴 孝則 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 13
10   岩田 淳 9 1 3 3 0 5 0 0 3 2 4 6 0 0 1 1 18
11   松藤 光生 6 2 6 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 20
12   竹原 太一 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6
17   加藤 亮平 5 1 2 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
21   山下 敦史 4 0 2 2 0 3 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 12
25   コートニー・ウィリアムス 13 0 0 4 0 7 5 8 0 2 7 9 1 2 0 0 20
33   砂原 俊雅 9 1 4 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 13
34   田中 悠太 3 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7
5   伊藤 大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51   岡田 健佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 0 1 0        
合 計 90 9 30 25 0 52 13 21 15 18 25 43 8 17 7 2 200
    30.0 % 48.1 % 61.9 %                  
黒田電気ブリットスピリッツ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
4 * 木村 勇太 9 2 6 1 0 4 1 3 3 3 6 9 4 2 0 0 31
13 * 富田 敏幸 8 0 6 2 0 6 4 5 1 1 1 2 4 3 0 0 38
15 * 綿貫 史宏 23 3 8 6 0 8 2 3 4 0 2 2 2 0 0 0 18
19 * 菅谷 徹 6 0 0 3 0 6 0 0 5 3 3 6 1 1 0 0 17
77 * 小野寺 翔 8 0 0 4 0 7 0 0 4 2 11 13 3 2 0 0 35
0   島 文貴 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2   竹松 浩司 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 1 0 0 7
6   清水 誠太 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 12
7   吉留 将平 6 0 0 3 0 7 0 0 1 1 2 3 1 0 0 2 15
8   大前 哲雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14   堀 哲郎 7 1 5 2 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 14
32   村上 晃司 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 5
5   滝本 恵次 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 2 2 0        
合 計 71 7 28 21 0 43 8 13 21 15 32 47 18 9 0 2 200
    25.0 % 48.8 % 61.5 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット