試合結果

試合結果

開催日 2010/02/06(土) 主審 梅本哲三
会場 北陸電力石川体育館 副審 矢田伸一
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
豊田通商ファイティングイーグルス 29 18 16 27 90
ビッグブルー東京 13 9 18 25 65
豊田通商ファイティングイーグルス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
0 * 飯田 貴大 21 0 0 7 0 10 7 7 3 3 0 3 2 0 1 0 15
8 * 岩鶴 孝則 11 3 8 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 2 1 0 24
21 * 山下 敦史 14 1 3 4 0 7 3 3 3 1 2 3 1 3 0 0 14
25 * コートニー・ウィリアムス 11 0 0 4 0 6 3 4 2 4 6 10 5 0 2 1 27
44 * 阿部 良太 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 0 1 16
1   宮崎 恭行 10 0 3 3 0 5 4 5 1 0 1 1 1 2 1 0 13
4   マイケル・ハウスマン 4 0 0 2 0 4 0 0 1 0 3 3 5 0 2 1 13
5   伊藤 大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 8
6   辻内 伸也 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 15
10   岩田 淳 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 8
12   竹原 太一 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 3 3 0 3 0 0 9
17   加藤 亮平 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 8
33   砂原 俊雅 5 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 17
34   田中 悠太 5 1 3 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
3   矢野 真伸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11   松藤 光生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51   岡田 健佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 0 1 0        
合 計 90 8 25 24 0 45 18 25 20 14 20 34 15 12 10 4 200
    32.0 % 53.3 % 72.0 %                  
ビッグブルー東京
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 坂上 慶 11 3 9 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 25
4 * 柳 博之 6 2 3 0 0 4 0 0 2 0 2 2 2 0 0 1 10
7 * 深尾 晃生 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 1 1 0 20
15 * マーク・ハインツ 10 0 0 4 0 4 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 24
34 * 松藤 尚太 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 15
2   茂木 祐喜 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1 0 0 2
9   佐藤 優 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11   岩本 真史 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 15
13   平野 宏和 18 1 3 7 0 13 1 4 2 2 4 6 2 0 1 1 23
23   亀井 英彦 8 0 0 3 0 6 2 3 3 3 1 4 1 2 0 0 28
24   押野 暁 6 0 0 1 0 3 4 4 1 0 3 3 2 4 2 0 20
33   鹿田 龍太 4 0 0 1 0 3 2 2 3 2 2 4 2 0 0 0 16
8   田中 雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 5 6 2        
合 計 65 6 20 18 0 39 11 15 20 10 22 32 21 10 7 2 200
    30.0 % 46.2 % 73.3 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット