試合結果

試合結果

開催日 2010/01/31(日) 主審 石田 祐二
会場 目黒区立中央体育館 副審 前田 喜庸
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
ビッグブルー東京 8 17 20 9 54
レノヴァ鹿児島 20 14 13 19 66
ビッグブルー東京
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 坂上 慶 8 1 11 2 0 5 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 31
4 * 柳 博之 6 0 4 3 0 9 0 0 1 1 4 5 2 2 1 0 33
7 * 深尾 晃生 8 0 0 4 0 11 0 1 3 3 3 6 2 2 3 0 28
15 * マーク・ハインツ 19 0 1 9 0 16 1 2 3 5 7 12 2 0 0 0 32
34 * 松藤 尚太 3 1 3 0 0 3 0 0 5 2 0 2 1 1 1 0 24
11   岩本 真史 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
13   平野 宏和 6 0 1 3 0 8 0 0 3 4 1 5 0 0 1 0 16
23   亀井 英彦 2 0 0 1 0 2 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 7
24   押野 暁 2 0 2 1 0 2 0 0 2 3 0 3 1 2 3 0 11
33   鹿田 龍太 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 8
2   茂木 祐喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8   田中 雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9   佐藤 優 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 5 3 8 1        
合 計 54 2 24 23 0 59 2 5 23 26 19 45 11 9 9 0 200
    8.3 % 39.0 % 40.0 %                  
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
4 * クリス・ブラウン 15 0 0 3 1 7 7 10 2 1 3 4 4 1 0 4 38
7 * 伊計 郁也 3 0 0 1 0 3 1 2 0 0 2 2 4 1 1 0 33
12 * 多和田 真斗 8 0 2 4 0 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 15
21 * 松山 晃士 6 0 0 2 0 4 2 2 3 3 7 10 2 1 2 1 28
39 * 中園 隆一郎 16 0 2 7 0 14 2 2 3 3 8 11 2 1 0 1 37
5   溝口 健太 4 0 0 1 0 4 2 4 0 0 2 2 2 0 1 0 9
6   小久保 眞 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2
9   白澤 広宇 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 8
11   藤原 岳志 14 2 3 2 0 3 4 6 2 1 2 3 2 0 1 0 27
14   淵上 聡彦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
1   小野 将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15   尾崎 貴志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24   サー・パパ・ブーバカー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
37   宮﨑 亮嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 5 6 0        
合 計 66 2 8 20 1 42 18 26 13 10 32 42 16 5 7 6 200
    25.0 % 50.0 % 69.2 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット