試合結果

試合結果

開催日 2010/01/23(土) 主審 宇地原 尚彦
会場 鹿児島県総合体育センター体育館 副審 津田 博夫
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
レノヴァ鹿児島 12 15 15 15 57
日立電線ブルドッグス 18 24 12 12 66
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
4 * クリス・ブラウン 9 0 0 2 1 11 3 4 2 8 5 13 2 2 0 1 38
7 * 伊計 郁也 13 2 3 3 0 6 1 1 1 3 1 4 6 1 1 0 32
11 * 藤原 岳志 8 2 5 1 0 5 0 0 1 0 5 5 2 2 1 1 26
37 * 宮﨑 亮嘉 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
39 * 中園 隆一郎 12 0 5 5 0 9 2 2 3 3 3 6 2 0 1 1 35
1   小野 将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5   溝口 健太 4 0 0 2 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 8
6   小久保 眞 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
9   白澤 広宇 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 6
12   多和田 真斗 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8
14   淵上 聡彦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1
15   尾崎 貴志 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
21   松山 晃士 9 0 1 4 0 12 1 2 2 2 2 4 2 2 3 2 26
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 3 1 4 0        
合 計 57 4 16 18 1 55 7 9 10 21 21 42 17 9 6 6 200
    25.0 % 34.5 % 77.8 %                  
日立電線ブルドッグス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 宮城 徹 6 1 3 1 0 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 0 18
14 * 髙村 成寿 13 1 2 4 0 10 2 2 0 1 7 8 1 0 1 1 35
15 * 一戸 誠也 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 1 2 1 2 0 22
21 * 村山 勇太 9 2 2 1 0 2 1 2 3 1 0 1 2 0 1 0 14
39 * 梅津 敬介 15 0 1 7 0 13 1 2 4 4 6 10 2 3 2 2 29
2   鈴木 健太郎 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5
5   姿 拓幸 9 1 2 3 0 7 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 24
7   中村 啓彦 5 1 2 1 0 2 0 0 1 1 2 3 0 1 2 0 21
9   小野寺 充記 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11   高橋 学 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 0 12
23   水野 雄平 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 5
34   尾﨑 宏次 4 0 2 1 0 7 2 4 2 3 2 5 0 0 0 1 10
62   加々美 裕之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45   加藤 政幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 3 3 6 3        
合 計 66 7 15 19 0 48 7 12 17 19 27 46 14 10 11 4 200
    46.7 % 39.6 % 58.3 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット