試合結果

試合結果

開催日 2009/12/06(日) 主審 安富 朗
会場 アイシンAW体育館 副審 東 考生
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
豊田通商ファイティングイーグルス 21 25 22 24 92
レノヴァ鹿児島 20 17 13 31 81
豊田通商ファイティングイーグルス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
0 * 飯田 貴大 8 0 0 4 0 7 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 23
1 * 宮崎 恭行 21 3 4 5 0 13 2 4 2 2 0 2 2 6 2 0 30
4 * マイケル・ハウスマン 9 1 2 2 0 9 2 2 3 4 14 18 2 2 3 1 33
5 * 伊藤 大 6 0 1 2 0 3 2 4 1 3 1 4 0 1 0 1 20
17 * 加藤 亮平 19 3 4 5 0 7 0 0 1 0 1 1 1 3 1 0 23
8   岩鶴 孝則 6 2 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 1 0 0 11
10   岩田 淳 11 1 1 4 0 6 0 0 0 1 5 6 2 0 0 0 20
12   竹原 太一 5 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 11
21   山下 敦史 2 0 0 1 0 4 0 0 2 1 2 3 2 0 2 0 8
33   砂原 俊雅 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
34   田中 悠太 5 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 7
44   阿部 良太 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 11
3   矢野 真伸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
6   辻内 伸也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11   松藤 光生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
24   ライアン・ウィリアムス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51   岡田 健佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 1 1 1        
合 計 92 12 17 25 0 56 6 10 21 11 28 39 17 15 9 3 200
    70.6 % 44.6 % 60.0 %                  
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 小野 将 17 3 4 3 0 5 2 2 4 0 3 3 4 1 0 0 30
4 * クリス・ブラウン 16 0 0 6 1 11 2 5 1 1 5 6 1 1 0 4 37
11 * 藤原 岳志 10 0 2 4 0 8 2 6 1 1 0 1 2 0 1 0 23
37 * 宮﨑 亮嘉 7 1 2 2 0 4 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 22
39 * 中園 隆一郎 21 4 6 1 0 10 7 8 1 4 5 9 0 1 1 0 33
6   小久保 眞 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
7   伊計 郁也 6 0 2 1 0 3 4 4 2 0 3 3 2 2 3 0 27
12   多和田 真斗 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14   淵上 聡彦 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2
21   松山 晃士 2 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 16
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
5   溝口 健太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9   白澤 広宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15   尾崎 貴志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 2 3 1        
合 計 81 8 18 19 1 48 17 25 13 11 20 31 13 5 7 4 200
    44.4 % 41.7 % 68.0 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット