試合結果

試合結果

開催日 2009/11/22(日) 主審 有澤 重行
会場 サンアリーナせんだい 副審 福岡 敏徳
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
レノヴァ鹿児島 21 14 9 19 63
日立電線ブルドッグス 14 22 16 27 79
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 小野 将 13 1 7 4 0 5 2 2 3 2 2 4 1 0 1 0 30
4 * クリス・ブラウン 13 0 0 2 2 9 5 6 1 2 11 13 0 0 0 3 39
7 * 伊計 郁也 4 1 4 0 0 2 1 2 4 2 3 5 1 2 3 0 38
37 * 宮﨑 亮嘉 5 0 4 2 0 4 1 2 1 1 3 4 3 1 0 0 22
39 * 中園 隆一郎 10 0 5 4 0 10 2 4 3 4 5 9 3 2 0 0 34
6   小久保 眞 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11   藤原 岳志 8 1 3 0 0 0 5 5 3 0 1 1 5 1 2 0 18
12   多和田 真斗 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14   淵上 聡彦 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
15   尾崎 貴志 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
21   松山 晃士 6 0 0 3 0 3 0 2 3 3 0 3 0 0 0 0 13
5   溝口 健太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
9   白澤 広宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 0 0 0        
合 計 63 3 24 16 2 36 18 25 22 14 25 39 13 6 6 3 200
    12.5 % 50.0 % 72.0 %                  
日立電線ブルドッグス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
7 * 中村 啓彦 1 0 0 0 0 5 1 2 0 1 2 3 1 0 0 0 12
14 * 髙村 成寿 13 1 2 4 0 10 2 2 2 0 4 4 1 2 1 0 30
15 * 一戸 誠也 12 0 0 6 0 8 0 0 2 0 2 2 1 0 3 0 31
21 * 村山 勇太 17 3 3 2 0 4 4 6 1 2 1 3 0 1 2 0 20
62 * 加々美 裕之 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 13
1   宮城 徹 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 13
2   鈴木 健太郎 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9   小野寺 充記 5 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9
11   高橋 学 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 9
23   水野 雄平 5 0 0 0 0 0 5 6 1 1 1 2 0 0 0 0 6
34   尾﨑 宏次 9 1 1 2 0 2 2 2 4 0 3 3 1 0 1 0 14
39   梅津 敬介 12 0 2 6 0 13 0 0 1 0 5 5 1 0 0 0 26
45   加藤 政幸 3 0 0 1 0 3 1 2 1 0 2 2 1 2 2 0 15
5   姿 拓幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 0 1 0        
合 計 79 6 11 23 0 48 15 20 18 5 27 32 7 6 11 0 200
    54.5 % 47.9 % 75.0 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット