試合結果

試合結果

開催日 2009/11/22(日) 主審 梅本 哲三
会場 碧南市臨海体育館 副審 井上 友幸
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
豊田通商ファイティングイーグルス 28 25 27 20 100
石川ブルースパークス 19 25 17 24 85
豊田通商ファイティングイーグルス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
0 * 飯田 貴大 18 0 0 7 0 12 4 5 1 2 4 6 1 1 0 0 17
1 * 宮崎 恭行 7 1 4 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 1 0 21
5 * 伊藤 大 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 12
17 * 加藤 亮平 12 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 13
24 * ライアン・ウィリアムス 32 0 1 9 4 21 6 7 2 4 8 12 3 2 1 0 33
3   矢野 真伸 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
4   マイケル・ハウスマン 6 0 0 1 0 1 4 6 4 3 3 6 0 0 0 0 7
6   辻内 伸也 10 0 0 5 0 6 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 12
8   岩鶴 孝則 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 13
10   岩田 淳 2 0 0 1 0 4 0 2 0 0 3 3 1 0 0 0 11
12   竹原 太一 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 12
21   山下 敦史 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 12
33   砂原 俊雅 5 1 4 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 12
34   田中 悠太 4 0 6 1 0 3 2 3 2 0 1 1 0 1 0 0 12
44   阿部 良太 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
11   松藤 光生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51   岡田 健佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 3 3 0        
合 計 100 6 22 28 4 61 18 25 22 11 26 37 10 18 5 0 200
    27.3 % 52.5 % 72.0 %                  
石川ブルースパークス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 三澤 賢 9 1 2 2 0 6 2 2 1 1 3 4 0 1 0 0 22
15 * 宮村 徹 8 0 0 2 0 6 4 4 2 1 5 6 2 1 0 0 30
16 * 北村 欣也 10 2 9 2 0 5 0 0 2 2 2 4 2 2 2 0 25
21 * 熊倉 浩一 25 3 8 7 0 10 2 3 3 1 4 5 3 0 1 0 29
24 * 高村 和臣 19 4 9 3 0 5 1 2 4 2 4 6 1 3 4 1 31
1   日下 秀峰 4 0 2 1 0 2 2 2 4 1 0 1 3 0 0 0 14
4   ウスマン・ンジャイ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 3
5   宮元 衛 8 0 1 2 0 3 4 4 0 1 2 3 1 1 0 0 17
10   金具 芳樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31   宮崎 裕之 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18
39   寺井 友作 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 2 0 0 1 7
41   森澤 智博 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6   山田 真輝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32   関塚 直也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52   ネイサン・ストゥープス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 2 5 7 0        
合 計 85 10 34 20 0 40 15 17 20 11 29 40 15 9 7 2 200
    29.4 % 50.0 % 88.2 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット