試合結果

試合結果

開催日 2009/11/21(土) 主審 加藤 昌樹
会場 碧南市臨海体育館 副審 大橋 宏吉
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
アイシン・エィ・ダブリュアレイオンズ安城 19 25 28 20 92
石川ブルースパークス 4 19 14 15 52
アイシン・エィ・ダブリュアレイオンズ安城
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 吉田 周平 23 5 9 4 0 9 0 1 0 0 1 1 4 2 4 0 28
6 * 伊與田 俊 8 2 5 1 0 2 0 1 1 2 3 5 2 7 2 0 25
11 * 金子 祐太 5 1 1 1 0 2 0 0 1 4 2 6 1 0 0 0 14
15 * 落合 恭兵 6 0 0 3 0 5 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 17
21 * 鈴木 鉄夫 15 1 1 5 0 8 2 3 1 0 5 5 3 5 2 0 27
0   浜里 章史 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 1 2 1 0 15
5   中野 邦彦 6 0 0 3 0 5 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 12
7   横本 卓弥 2 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 8
9   足立 尚也 13 3 5 2 0 3 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 18
10   近藤 敏成 4 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 4 0 3 1 0 9
13   長澤 康平 5 1 1 1 0 3 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 11
19   山根 裕司 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7
23   矢沢レアンドロ正一 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
34   庄司 亮介 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 4
1   藤村 慎吾 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14   松本 卓 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 2 3 0        
合 計 92 14 27 24 0 44 2 5 21 14 23 37 14 23 10 2 200
    51.9 % 54.5 % 40.0 %                  
石川ブルースパークス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
6 * 山田 真輝 13 0 1 6 0 10 1 2 2 0 2 2 2 0 2 0 21
15 * 宮村 徹 4 0 0 2 0 6 0 2 2 2 1 3 2 1 0 0 23
16 * 北村 欣也 6 0 4 2 0 4 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0 25
21 * 熊倉 浩一 4 1 2 0 0 1 1 2 3 0 1 1 2 1 0 0 15
24 * 高村 和臣 10 2 6 2 0 4 0 2 3 2 0 2 3 0 2 0 25
1   日下 秀峰 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 9
3   三澤 賢 5 0 1 0 0 4 5 6 1 2 0 2 0 0 1 0 12
4   ウスマン・ンジャイ 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 2 0 11
5   宮元 衛 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 4 3 0 0 18
10   金具 芳樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
31   宮崎 裕之 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 14
39   寺井 友作 5 0 0 1 0 3 3 4 1 1 3 4 0 0 1 0 15
41   森澤 智博 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 7
32   関塚 直也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
52   ネイサン・ストゥープス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 2 2 0        
合 計 52 4 17 14 0 36 12 22 16 11 16 27 17 6 8 0 200
    23.5 % 38.9 % 54.5 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット