試合結果

試合結果

開催日 2009/11/08(日) 主審 安西 郷史
会場 東京海上日動石神井体育館 副審 藤代 透
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
ビッグブルー東京 12 26 12 13 63
豊田合成スコーピオンズ 16 18 20 21 75
ビッグブルー東京
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
3 * 坂上 慶 8 2 7 0 0 1 2 2 3 0 1 1 2 0 2 0 31
4 * 柳 博之 5 1 7 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 27
7 * 深尾 晃生 12 0 0 6 0 10 0 4 2 3 6 9 3 7 1 0 38
33 * 鹿田 龍太 4 0 0 1 0 1 2 2 4 3 2 5 1 1 0 0 14
34 * 松藤 尚太 9 1 4 3 0 7 0 0 4 1 2 3 0 0 0 0 19
9   佐藤 優 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
11   岩本 真史 8 1 1 0 0 1 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 9
13   平野 宏和 6 0 3 3 0 5 0 0 3 1 2 3 1 0 1 0 21
23   亀井 英彦 6 0 0 3 0 8 0 0 4 3 4 7 3 3 0 0 26
24   押野 暁 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2   茂木 祐喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
8   田中 雄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 4 3 7 2        
合 計 63 6 23 18 0 40 9 13 23 16 21 37 14 12 5 0 200
    26.1 % 45.0 % 69.2 %                  
豊田合成スコーピオンズ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
5 * 江藤 浩 26 3 6 6 0 8 5 8 2 0 3 3 0 4 2 1 40
7 * 長野 勇気 4 0 0 2 0 3 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 18
33 * 持田 遊 1 0 1 0 0 2 1 2 3 1 6 7 1 0 0 1 20
34 * 朝山 慎吾 7 0 0 3 0 8 1 2 1 2 0 2 3 0 1 0 27
40 * 地濃 健太郎 22 1 1 6 0 10 7 9 2 1 8 9 3 1 0 1 29
0   原田 直哉 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 4 4 1 0 1 0 9
8   横井 智 8 0 2 3 0 3 2 3 1 2 1 3 1 0 0 0 15
13   中井 章貴 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
21   磯貝 庄司 0 0 2 0 0 3 0 0 1 2 0 2 4 0 0 0 25
39   田中 祥平 5 0 0 2 0 2 1 2 2 7 0 7 0 0 0 0 15
2   玖田 将夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3   木下 直哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11   大原 健 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15   澤田 晋一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
16   西田 達 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22   阪下 博則 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 2 2 1        
合 計 75 4 12 23 0 42 17 28 15 15 25 40 17 5 4 3 200
    33.3 % 54.8 % 60.7 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット