試合結果

試合結果

開催日 2009/11/01(日) 主審 石田 祐二
会場 愛西親水公園総合体育館 副審 本多 芳隆
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
豊田合成スコーピオンズ 14 13 30 8 65
レノヴァ鹿児島 22 11 13 15 61
豊田合成スコーピオンズ
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
5 * 江藤 浩 17 5 10 1 0 6 0 0 3 0 1 1 2 0 1 0 34
11 * 大原 健 5 0 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8
21 * 磯貝 庄司 4 1 3 0 0 2 1 2 2 1 2 3 5 1 0 0 30
34 * 朝山 慎吾 8 0 0 4 0 6 0 0 3 3 4 7 2 1 1 0 27
40 * 地濃 健太郎 13 1 1 5 0 11 0 0 2 2 8 10 3 0 0 1 31
0   原田 直哉 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0 9
7   長野 勇気 4 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 8
8   横井 智 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
16   西田 達 4 0 0 2 0 3 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 11
33   持田 遊 7 0 0 3 0 4 1 2 3 3 0 3 3 2 1 0 26
39   田中 祥平 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 13
2   玖田 将夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3   木下 直哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
13   中井 章貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15   澤田 晋一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
22   阪下 博則 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 0 0 0        
合 計 65 7 16 20 0 43 4 8 17 12 20 32 18 4 5 1 200
    43.8 % 46.5 % 50.0 %                  
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 小野 将 7 1 3 1 0 5 2 2 0 0 5 5 1 0 2 0 34
4 * クリス・ブラウン 17 0 0 6 1 18 3 4 1 6 4 10 0 0 0 5 36
7 * 伊計 郁也 4 0 0 2 0 3 0 0 3 0 2 2 1 3 2 0 31
37 * 宮﨑 亮嘉 4 0 2 2 0 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 15
39 * 中園 隆一郎 21 2 7 7 0 12 1 1 4 4 5 9 1 0 0 0 36
5   溝口 健太 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6   小久保 眞 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11   藤原 岳志 5 0 3 2 0 2 1 2 4 4 1 5 4 0 1 0 30
14   淵上 聡彦 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
15   尾崎 貴志 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 9
9   白澤 広宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12   多和田 真斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21   松山 晃士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 0 0 0        
合 計 61 3 17 21 1 50 8 11 16 15 18 33 10 3 5 5 200
    17.6 % 44.0 % 72.7 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット