試合結果

試合結果

開催日 2009/10/25(日) 主審 有澤 重行
会場 名瀬運動公園総合体育館 副審 福岡 敏徳
チーム名 1P 2P 3P 4P TOTAL
レノヴァ鹿児島 25 17 8 17 67
豊田通商ファイティングイーグルス 18 10 20 22 70
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 小野 将 5 1 2 1 0 2 0 2 3 0 3 3 8 1 5 0 34
4 * クリス・ブラウン 8 0 0 3 0 9 2 4 3 0 6 6 1 2 0 2 39
7 * 伊計 郁也 0 0 2 0 0 3 0 0 5 0 0 0 1 1 2 0 20
37 * 宮﨑 亮嘉 9 0 2 4 0 6 1 2 2 0 6 6 5 1 1 0 29
39 * 中園 隆一郎 24 2 7 6 0 11 6 6 2 5 6 11 3 0 1 3 38
5   溝口 健太 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6   小久保 眞 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
11   藤原 岳志 10 2 3 2 0 3 0 0 3 1 4 5 3 1 2 0 28
15   尾崎 貴志 9 3 3 0 0 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 7
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9   白澤 広宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12   多和田 真斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
14   淵上 聡彦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21   松山 晃士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 0 1 1 1        
合 計 67 8 19 17 0 41 9 14 19 7 26 33 22 6 12 6 200
    42.1 % 41.5 % 64.3 %                  
豊田通商ファイティングイーグルス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 宮崎 恭行 24 1 3 6 0 15 9 14 2 1 2 3 6 1 1 0 33
5 * 伊藤 大 6 0 1 3 0 3 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 29
10 * 岩田 淳 5 1 3 1 0 4 0 0 2 0 4 4 1 1 1 0 25
21 * 山下 敦史 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
24 * ライアン・ウィリアムス 10 0 1 5 0 13 0 0 0 2 8 10 1 1 2 0 17
4   マイケル・ハウスマン 13 0 1 6 0 9 1 3 1 5 8 13 4 1 1 0 23
6   辻内 伸也 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 12
8   岩鶴 孝則 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 7
17   加藤 亮平 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 17
34   田中 悠太 6 2 5 0 0 3 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 17
44   阿部 良太 2 0 0 1 0 2 0 0 4 2 1 3 0 0 0 0 14
0   飯田 貴大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
3   矢野 真伸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
11   松藤 光生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12   竹原 太一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
33   砂原 俊雅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
51   岡田 健佑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 1 1 2 0        
合 計 70 4 14 23 0 54 12 19 16 13 29 42 16 7 8 0 200
    28.6 % 42.6 % 63.2 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット