試合結果

試合結果

開催日 2009/10/18(日) 主審 川端 孝博
会場 小松運動公園末広体育館 副審 徳田 浩治
チーム名 1P 2P 3P 4P OT1 TOTAL
石川ブルースパークス 17 11 19 22 10 79
レノヴァ鹿児島 18 10 17 24 6 75
石川ブルースパークス
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
5 * 宮元 衛 4 0 0 2 0 2 0 4 0 1 2 3 2 2 1 0 31
6 * 山田 真輝 25 0 1 11 0 23 3 8 2 1 3 4 4 2 1 0 30
21 * 熊倉 浩一 4 0 3 2 0 5 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 21
24 * 高村 和臣 3 0 3 1 0 3 1 2 2 0 4 4 2 3 1 0 37
52 * ネイサン・ストゥープス 13 2 6 3 0 6 1 2 1 1 8 9 1 1 1 0 27
3   三澤 賢 3 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 11
4   ウスマン・ンジャイ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
15   宮村 徹 13 0 0 6 0 12 1 1 5 3 5 8 2 2 0 0 26
16   北村 欣也 5 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9
31   宮崎 裕之 9 2 3 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16
39   寺井 友作 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0 14
1   日下 秀峰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10   金具 芳樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
32   関塚 直也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
41   森澤 智博 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 4 4 8 2        
合 計 79 6 21 26 0 57 9 22 13 14 29 43 16 13 6 0 225
    28.6 % 45.6 % 40.9 %                  
レノヴァ鹿児島
No. S Player PTS 3P FG 2P FG FT PF REBOUNS TO AS ST BS MIN
M A M DNK A M A TF OR DR TOT
1 * 小野 将 3 1 7 0 0 2 0 0 3 0 4 4 2 0 2 0 36
4 * クリス・ブラウン 23 0 0 6 1 14 9 10 1 6 12 18 3 0 1 6 40
7 * 伊計 郁也 9 0 0 4 0 6 1 2 3 3 1 4 2 3 3 0 36
37 * 宮﨑 亮嘉 4 0 1 2 0 8 0 0 5 1 5 6 2 1 0 0 26
39 * 中園 隆一郎 18 2 7 6 0 12 0 0 3 4 3 7 0 1 2 4 44
5   溝口 健太 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
6   小久保 眞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11   藤原 岳志 14 2 3 4 0 5 0 0 2 1 2 3 2 1 0 0 18
14   淵上 聡彦 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6
15   尾崎 貴志 2 0 6 1 0 5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 14
9   白澤 広宇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
12   多和田 真斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
21   松山 晃士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
35   伊藤 泰孝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
TEAM SCORE                 0 2 7 9 0        
合 計 75 5 24 24 1 55 10 12 20 18 35 53 13 6 9 10 225
    20.8 % 45.5 % 83.3 %                  
表記号の見方
PTS ポイント FG フィールドゴール F ファール TO ターンオーバー MIN 出場時間
M 成功 3P 3ポイントシュート OR オフェンスリバウンド AS アシスト S スターター
A 試投 2P 2ポイントシュート DR ディフェンスリバウンド ST スティール OT 延長
シュート率 FT フリースロー TOT トータルリバウンド BS ブロックショット