| 週 | 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 開催地 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 週 |
10/9 | 土 | 18:45 | レノヴァ | ビッグブルー | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 10/10 | 日 | 13:00 | 日立電線 | 豊田合成 | 茨城県 | 県立ス | ||
| 10/10 | 日 | 13:30 | 石川 | 黒田電気 | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 10/10 | 日 | 14:30 | レノヴァ | 豊田通商 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | ||
| 2 週 |
10/16 | 土 | 11:00 | 石川 | ビッグブルー | 石川県 | 七尾市総 | |
| 10/16 | 土 | 16:00 | 黒田電気 | Dライズ | 東京都 | 大森 | ||
| 10/17 | 日 | 13:00 | 日立電線 | アイシンAW | 茨城県 | 霞ヶ浦 | ||
| 10/17 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | レノヴァ | 愛知県 | 豊田合成 | ||
| 3 週 |
10/23 | 土 | 13:00 | 日立電線 | 石川 | 茨城県 | 日立市民 | |
| 10/24 | 日 | 11:50 | アイシンAW | 黒田電気 | 愛知県 | 岡崎中央 | ||
| 10/24 | 日 | 13:00 | ビッグブルー | 豊田通商 | 東京都 | 石神井 | ||
| 10/24 | 日 | 13:30 | Dライズ | レノヴァ | 栃木県 | 足利市民 | ||
| 4 ・ 5 週 |
10/30 | 土 | 10:40 | 豊田通商 | 石川 | 愛知県 | 安城市 | |
| 10/30 | 土 | 12:50 | アイシンAW | 豊田合成 | 愛知県 | 安城市 | ||
| 10/30 | 土 | 13:00 | ビッグブルー | 黒田電気 | 茨城県 | 下館総 | ||
| 10/30 | 土 | 16:00 | Dライズ | 日立電線 | 茨城県 | 下館総 | ||
| 10/31 | 日 | 10:40 | 豊田合成 | 石川 | 愛知県 | 安城市 | ||
| 10/31 | 日 | 12:50 | アイシンAW | 豊田通商 | 愛知県 | 安城市 | ||
| 10/31 | 日 | 13:00 | 黒田電気 | 日立電線 | 茨城県 | 下館総 | ||
| 10/31 | 日 | 16:00 | Dライズ | ビッグブルー | 茨城県 | 下館総 | ||
| 6 週 |
11/6 | 土 | 13:00 | 日立電線 | ビッグブルー | 茨城県 | 日立市民 | |
| 11/7 | 日 | 12:50 | アイシンAW | Dライズ | 愛知県 | 蒲郡市民 | ||
| 11/7 | 日 | 13:00 | 石川 | レノヴァ | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 11/7 | 日 | 14:00 | 豊田通商 | 豊田合成 | 愛知県 | 千種ス | ||
| 7 週 |
11/13 | 土 | 14:00 | ビッグブルー | 豊田合成 | 東京都 | 石神井 | |
| 11/14 | 日 | 13:00 | 黒田電気 | 豊田合成 | 東京都 | 品川総 | ||
| 11/14 | 日 | 14:30 | レノヴァ | アイシンAW | 鹿児島県 | 西之表 | ||
| 11/14 | 日 | 15:00 | Dライズ | 豊田通商 | 群馬県 | 桐生市民 | ||
| 8 ・ 9 週 |
11/20 | 土 | 13:00 | アイシンAW | ビッグブルー | 栃木県 | 県立県南 | |
| 11/20 | 土 | 16:00 | Dライズ | 石川 | 栃木県 | 県立県南 | ||
| 11/20 | 土 | 13:00 | 豊田通商 | 黒田電気 | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 11/20 | 土 | 15:00 | レノヴァ | 日立電線 | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 11/21 | 日 | 12:30 | 豊田通商 | 日立電線 | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 11/21 | 日 | 14:30 | 黒田電気 | レノヴァ | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 11/21 | 日 | 13:00 | 石川 | アイシンAW | 栃木県 | 県立県南 | ||
| 11/21 | 日 | 16:00 | Dライズ | 豊田合成 | 栃木県 | 県立県南 | ||
| 10 週 |
11/27 | 土 | 14:00 | アイシンAW | 豊田通商 | 岐阜県 | 飛騨高山 | |
| 11/28 | 日 | 12:00 | ビッグブルー | レノヴァ | 東京都 | 石神井 | ||
| 11/28 | 日 | 14:30 | 黒田電気 | 石川 | 東京都 | 石神井 | ||
| 11/28 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 日立電線 | 愛知県 | 豊田合成 | ||
| 11 ・ 12 週 |
12/4 | 土 | 13:30 | 石川 | ビッグブルー | 石川県 | 北陸電力 | |
| 12/4 | 土 | 14:00 | アイシンAW | 日立電線 | 愛知県 | アイシンAW | ||
| 12/4 | 土 | 15:00 | Dライズ | 黒田電気 | 栃木県 | 足利市民 | ||
| 12/4 | 土 | 18:45 | レノヴァ | 豊田合成 | 鹿児島県 | 宮之城総 | ||
| 12/5 | 日 | 13:30 | 石川 | ビッグブルー | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 12/5 | 日 | 14:00 | アイシンAW | 日立電線 | 愛知県 | アイシンAW | ||
| 12/5 | 日 | 14:00 | レノヴァ | 豊田合成 | 鹿児島県 | 宮之城総 | ||
| 12/5 | 日 | 15:00 | Dライズ | 黒田電気 | 栃木県 | 西方町総 | ||
| 13 週 |
12/12 | 日 | 11:30 | 黒田電気 | レノヴァ | 東京都 | 墨田区総 | |
| 12/12 | 日 | 12:50 | アイシンAW | Dライズ | 愛知県 | 碧南市 | ||
| 12/12 | 日 | 13:00 | ビッグブルー | 日立電線 | 東京都 | 石神井 | ||
| 12/12 | 日 | 13:00 | 豊田通商 | 豊田合成 | 愛知県 | 三好公園 | ||
| 14 週 |
12/19 | 日 | 12:30 | 豊田通商 | レノヴァ | 愛知県 | 守山ス | |
| 12/19 | 日 | 14:30 | アイシンAW | 石川 | 愛知県 | 守山ス | ||
| 12/19 | 日 | 14:00 | 日立電線 | 黒田電気 | 宮城県 | 古川総 | ||
| 12/19 | 日 | 15:30 | ビッグブルー | Dライズ | 東京都 | 世田谷総 | ||
| 15 ・ 16 週 |
1/15 | 土 | 12:30 | 豊田通商 | Dライズ | 愛知県 | 大治町ス | |
| 1/15 | 土 | 14:30 | アイシンAW | レノヴァ | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 1/15 | 土 | 13:30 | 石川 | 日立電線 | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 1/15 | 土 | 14:00 | 豊田合成 | 黒田電気 | 愛知県 | 豊田合成 | ||
| 1/16 | 日 | 12:30 | 豊田通商 | Dライズ | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 1/16 | 日 | 14:30 | アイシンAW | レノヴァ | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 1/16 | 日 | 13:30 | 石川 | 日立電線 | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 1/16 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 黒田電気 | 愛知県 | 豊田合成 | ||
| 17 週 |
1/22 | 土 | 13:00 | 日立電線 | レノヴァ | 茨城県 | 日立市民 | |
| 1/23 | 日 | 13:00 | アイシンAW | ビッグブルー | 愛知県 | 安城市 | ||
| 1/23 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | Dライズ | 愛知県 | 愛西総 | ||
| 1/23 | 日 | 14:00 | 豊田通商 | 黒田電気 | 愛知県 | 常滑市 | ||
| 18 週 |
1/29 | 土 | 13:00 | 日立電線 | 豊田通商 | 茨城県 | 日立電線 | |
| 1/29 | 土 | 15:00 | Dライズ | 石川 | 群馬県 | 千代田総 | ||
| 1/29 | 土 | 15:00 | レノヴァ | 黒田電気 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | ||
| 1/30 | 日 | 15:30 | ビッグブルー | 豊田合成 | 東京都 | 目黒中央 | ||
| 19 週 |
2/6 | 日 | 11:00 | 豊田通商 | アイシンAW | 広島県 | 安佐北ス | |
| 2/6 | 日 | 12:00 | 石川 | 黒田電気 | 石川県 | 一本松総 | ||
| 2/6 | 日 | 13:00 | 豊田合成 | 日立電線 | 岐阜県 | 岐阜ア | ||
| 2/6 | 日 | 14:00 | ビッグブルー | レノヴァ | 東京都 | 光が丘 | ||
| 20 ・ 21 週 |
2/12 | 土 | 13:00 | 黒田電気 | アイシンAW | 山梨県 | 櫛形総 | |
| 2/12 | 土 | 13:30 | 石川 | 豊田合成 | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 2/12 | 土 | 14:00 | 豊田通商 | ビッグブルー | 愛知県 | 東海市民 | ||
| 2/12 | 土 | 18:45 | レノヴァ | Dライズ | 鹿児島県 | 指宿総 | ||
| 2/13 | 日 | 13:00 | 豊田通商 | ビッグブルー | 愛知県 | 東海市民 | ||
| 2/13 | 日 | 13:00 | 黒田電気 | アイシンAW | 山梨県 | 山梨市民 | ||
| 2/13 | 日 | 13:30 | 石川 | 豊田合成 | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 2/13 | 日 | 13:30 | レノヴァ | Dライズ | 鹿児島県 | 指宿総 | ||
| 22 週 |
2/19 | 土 | 13:00 | Dライズ | アイシンAW | 栃木県 | フォレスト | |
| 2/19 | 土 | 14:00 | 豊田合成 | 豊田通商 | 愛知県 | 尾西ス | ||
| 2/19 | 土 | 18:45 | レノヴァ | 石川 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | ||
| 2/20 | 日 | 13:00 | 日立電線 | ビッグブルー | 茨城県 | 県立ス | ||
| 2/20 | 日 | 14:00 | レノヴァ | 石川 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | ||
| 23 週 |
2/26 | 土 | 13:00 | Dライズ | ビッグブルー | 栃木県 | 宇都宮 | |
| 2/27 | 日 | 12:00 | 石川 | アイシンAW | 石川県 | 一本松総 | ||
| 2/27 | 日 | 13:00 | 黒田電気 | 日立電線 | 群馬県 | ぐんまア | ||
| 2/27 | 日 | 14:00 | レノヴァ | 豊田通商 | 鹿児島県 | せんだい | ||
| 24 ・ 25 週 |
3/5 | 土 | 10:00 | アイシンAW | 豊田合成 | 石川県 | いしかわ | |
| 3/5 | 土 | 12:00 | 石川 | 豊田通商 | 石川県 | いしかわ | ||
| 3/5 | 土 | 11:30 | 黒田電気 | ビッグブルー | 東京都 | 代々木二 | ||
| 3/5 | 土 | 15:00 | Dライズ | 日立電線 | 茨城県 | 古河市総 | ||
| 3/6 | 日 | 10:00 | アイシンAW | 豊田合成 | 福井県 | 福井県営 | ||
| 3/6 | 日 | 12:00 | 石川 | 豊田通商 | 福井県 | 福井県営 | ||
| 3/6 | 日 | 11:30 | 黒田電気 | ビッグブルー | 東京都 | 代々木二 | ||
| 3/6 | 日 | 15:00 | Dライズ | 日立電線 | 茨城県 | 石下総 | ||
| 26 週 |
3/12 | 土 | 13:00 | Dライズ | 豊田合成 | 栃木県 | 宇都宮 | |
| 3/13 | 日 | 12:00 | 黒田電気 | 豊田通商 | 東京都 | 石神井 | ||
| 3/13 | 日 | 14:30 | ビッグブルー | アイシンAW | 東京都 | 石神井 | ||
| 3/13 | 日 | 15:00 | レノヴァ | 日立電線 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | ||
| 27 週 |
3/20 | 日 | 13:30 | 石川 | Dライズ | 石川県 | 松任総 | |
| 3/20 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | ビッグブルー | 愛知県 | 小牧 | ||
| 3/20 | 日 | 14:00 | 豊田通商 | 日立電線 | 奈良県 | 大和郡山 | ||
| 週 | 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 開催地 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 3/26 | 土 | 13:00 | セミファイナル1(2位-3位) | 愛知県 | 小牧 | ||
| 3/26 | 土 | 15:00 | セミファイナル2(1位-4位) | 愛知県 | 小牧 | |||
| * | 3/27 | 日 | 13:00 | 3位決定戦 | 愛知県 | 小牧 | ||
| F | 3/27 | 日 | 15:00 | ファイナル | 愛知県 | 小牧 | ||
※スケジュールは変更になる可能性があります。