| 週 | 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 開催地 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 週 |
10/17 | 土 | 16:00 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 66 - 51 | 豊田合成スコーピオンズ | 東京都 | 大森ス |
| 10/18 | 日 | 12:30 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 81 - 68 | ビッグブルー東京 | 愛知県 | 千種ス | |
| 10/18 | 日 | 13:00 | 石川ブルースパークス | 79 - 75 | レノヴァ鹿児島 | 石川県 | 小松末広 | |
| 10/18 | 日 | 14:30 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 59 - 63 | 日立電線ブルドッグス | 愛知県 | 千種ス | |
| 2 週 |
10/25 | 日 | 11:30 | 日立電線ブルドッグス | 80 - 70 | 豊田合成スコーピオンズ | 茨城県 | 県立ス |
| 10/25 | 日 | 13:00 | レノヴァ鹿児島 | 67 - 70 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 鹿児島県 | 名瀬総 | |
| 10/25 | 日 | 13:30 | 石川ブルースパークス | 86 - 70 | ビッグブルー東京 | 石川県 | 北陸電力 | |
| 10/25 | 日 | 15:00 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 65 - 77 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 山梨県 | 富士北麓 | |
| 3 週 |
10/31 | 土 | 12:00 | 石川ブルースパークス | 78 - 67 | 日立電線ブルドッグス | 石川県 | いしかわ |
| 11/1 | 日 | 12:45 | 豊田合成スコーピオンズ | 65 - 61 | レノヴァ鹿児島 | 愛知県 | 愛西総 | |
| 11/1 | 日 | 12:50 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 68 - 58 | ビッグブルー東京 | 愛知県 | 安城市 | |
| 11/1 | 日 | 15:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 89 - 66 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 愛知県 | 愛西総 | |
| 4 週 |
11/7 | 土 | 13:00 | 日立電線ブルドッグス | 84 - 101 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 茨城県 | 日立電線 |
| 11/8 | 日 | 12:15 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 80 - 87 | 石川ブルースパークス | 東京都 | 石神井 | |
| 11/8 | 日 | 12:50 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 60 - 55 | レノヴァ鹿児島 | 愛知県 | 蒲郡市民 | |
| 11/8 | 日 | 14:30 | ビッグブルー東京 | 63 - 75 | 豊田合成スコーピオンズ | 東京都 | 石神井 | |
| 5 週 |
11/15 | 日 | 12:00 | 豊田合成スコーピオンズ | 47 - 73 | 石川ブルースパークス | 岐阜県 | 飛騨高山 |
| 11/15 | 日 | 12:30 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 72 - 63 | レノヴァ鹿児島 | 東京都 | 品川総 | |
| 11/15 | 日 | 13:00 | ビッグブルー東京 | 74 - 59 | 日立電線ブルドッグス | 東京都 | 石神井 | |
| 11/15 | 日 | 14:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 88 - 68 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 岐阜県 | 飛騨高山 | |
| 6 ・ 7 週 |
11/21 | 土 | 10:40 | 豊田合成スコーピオンズ | 59 - 82 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 愛知県 | 碧南市 |
| 11/21 | 土 | 12:50 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 92 - 52 | 石川ブルースパークス | 愛知県 | 碧南市 | |
| 11/22 | 日 | 10:40 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 100 - 85 | 石川ブルースパークス | 愛知県 | 碧南市 | |
| 11/22 | 日 | 12:50 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 83 - 55 | 豊田合成スコーピオンズ | 愛知県 | 碧南市 | |
| 11/22 | 日 | 13:00 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 78 - 60 | ビッグブルー東京 | 鹿児島県 | せんだい | |
| 11/22 | 日 | 15:00 | レノヴァ鹿児島 | 63 - 79 | 日立電線ブルドッグス | 鹿児島県 | せんだい | |
| 11/23 | 月祝 | 13:00 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 74 - 77 | 日立電線ブルドッグス | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 11/23 | 月祝 | 15:00 | レノヴァ鹿児島 | 78 - 68 | ビッグブルー東京 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 8 週 |
11/28 | 土 | 13:00 | 日立電線ブルドッグス | 58 - 91 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 茨城県 | 日立電線 |
| 11/28 | 土 | 14:00 | レノヴァ鹿児島 | 82 - 89 | 石川ブルースパークス | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 11/29 | 日 | 12:30 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 100 - 53 | ビッグブルー東京 | 愛知県 | 大治町 | |
| 11/29 | 日 | 14:30 | 豊田合成スコーピオンズ | 77 - 89 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 愛知県 | 大治町 | |
| 9 週 |
12/5 | 土 | 14:00 | 豊田合成スコーピオンズ | 67 - 74 | 日立電線ブルドッグス | 愛知県 | 尾西ス |
| 12/6 | 日 | 12:30 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 68 - 60 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 愛知県 | アイシンAW | |
| 12/6 | 日 | 13:00 | ビッグブルー東京 | 67 - 85 | 石川ブルースパークス | 東京都 | 石神井 | |
| 12/6 | 日 | 14:30 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 92 - 81 | レノヴァ鹿児島 | 愛知県 | アイシンAW | |
| 10 週 |
12/12 | 土 | 13:00 | 日立電線ブルドッグス | 63 - 67 | 石川ブルースパークス | 茨城県 | 日立市民 |
| 12/12 | 土 | 13:00 | レノヴァ鹿児島 | 71 - 61 | 豊田合成スコーピオンズ | 鹿児島県 | 指宿総 | |
| 12/13 | 日 | 13:30 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 59 - 80 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 東京都 | 代々木二 | |
| 12/13 | 日 | 15:30 | ビッグブルー東京 | 66 - 93 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 東京都 | 代々木二 | |
| 11 週 |
12/19 | 土 | 12:45 | 豊田合成スコーピオンズ | 64 - 58 | ビッグブルー東京 | 愛知県 | 甚目寺総 |
| 12/19 | 土 | 14:00 | レノヴァ鹿児島 | 66 - 63 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 鹿児島県 | せんだい | |
| 12/19 | 土 | 15:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 106 - 81 | 日立電線ブルドッグス | 愛知県 | 甚目寺総 | |
| 12/20 | 日 | 13:30 | 石川ブルースパークス | 65 - 63 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 石川県 | 北陸電力 | |
| 12 週 |
1/16 | 土 | 14:00 | 日立電線ブルドッグス | 85 - 69 | ビッグブルー東京 | 青森県 | 八戸市東 |
| 1/17 | 日 | 12:45 | 豊田合成スコーピオンズ | 55 - 57 | 石川ブルースパークス | 愛知県 | 小牧 | |
| 1/17 | 日 | 14:00 | レノヴァ鹿児島 | 68 - 71 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 1/17 | 日 | 15:00 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 59 - 72 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 愛知県 | 小牧 | |
| 13 週 |
1/23 | 土 | 14:00 | レノヴァ鹿児島 | 57 - 66 | 日立電線ブルドッグス | 鹿児島県 | 鹿児島総 |
| 1/24 | 日 | 13:00 | ビッグブルー東京 | 68 - 78 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 東京都 | 石神井 | |
| 1/24 | 日 | 13:30 | 石川ブルースパークス | 65 - 70 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 石川県 | いしかわ | |
| 1/24 | 日 | 14:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 110 - 88 | 豊田合成スコーピオンズ | 愛知県 | 名古屋北 | |
| 14 週 |
1/31 | 日 | 12:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 116 - 70 | 石川ブルースパークス | 愛知県 | 東海市民 |
| 1/31 | 日 | 13:00 | 日立電線ブルドッグス | 90 - 51 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 茨城県 | 常陸大宮 | |
| 1/31 | 日 | 14:00 | 豊田合成スコーピオンズ | 69 - 90 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 愛知県 | 東海市民 | |
| 1/31 | 日 | 14:00 | ビッグブルー東京 | 54 - 66 | レノヴァ鹿児島 | 東京都 | 目黒中央 | |
| 15 ・ 16 週 |
2/6 | 土 | 13:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 90 - 65 | ビッグブルー東京 | 石川県 | 北陸電力 |
| 2/6 | 土 | 13:00 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 82 - 61 | 日立電線ブルドッグス | 岐阜県 | 岐阜アリーナ | |
| 2/6 | 土 | 15:00 | 石川ブルースパークス | 79 - 71 | レノヴァ鹿児島 | 石川県 | 北陸電力 | |
| 2/6 | 土 | 15:00 | 豊田合成スコーピオンズ | 58 - 76 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 岐阜県 | 岐阜アリーナ | |
| 2/7 | 日 | 13:00 | レノヴァ鹿児島 | 60 - 95 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 石川県 | 北陸電力 | |
| 2/7 | 日 | 13:00 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 52 - 65 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 岐阜県 | 岐阜アリーナ | |
| 2/7 | 日 | 15:00 | 石川ブルースパークス | 76 - 58 | ビッグブルー東京 | 石川県 | 北陸電力 | |
| 2/7 | 日 | 15:00 | 豊田合成スコーピオンズ | 83 - 81 | 日立電線ブルドッグス | 岐阜県 | 岐阜アリーナ | |
| 17 週 |
2/14 | 日 | 12:00 | 石川ブルースパークス | 74 - 68 | 日立電線ブルドッグス | 石川県 | 一本松総 |
| 2/14 | 日 | 12:45 | 豊田合成スコーピオンズ | 67 - 69 | レノヴァ鹿児島 | 愛知県 | 愛西総 | |
| 2/14 | 日 | 14:00 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 78 - 53 | ビッグブルー東京 | 愛知県 | アイシンAW | |
| 2/14 | 日 | 15:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 90 - 71 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 愛知県 | 愛西総 | |
| 18 週 |
2/20 | 土 | 12:00 | レノヴァ鹿児島 | 48 - 61 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 鹿児島県 | 鹿児島総 |
| 2/20 | 土 | 13:00 | 日立電線ブルドッグス | 60 - 91 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 茨城県 | 日立市民 | |
| 2/20 | 土 | 13:00 | ビッグブルー東京 | 48 - 80 | 豊田合成スコーピオンズ | 高知県 | 高知県 | |
| 2/21 | 日 | 13:00 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 90 - 82 | 石川ブルースパークス | 東京都 | 駒大玉川 | |
| 19 週 |
2/27 | 土 | 14:00 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 68 - 62 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 愛知県 | 常滑市 |
| 2/27 | 土 | 14:00 | レノヴァ鹿児島 | 66 - 85 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 2/28 | 日 | 13:00 | ビッグブルー東京 | 60 - 77 | 日立電線ブルドッグス | 東京都 | 石神井 | |
| 2/28 | 日 | 13:30 | 石川ブルースパークス | 91 - 67 | 豊田合成スコーピオンズ | 石川県 | いしかわ | |
| 20 週 |
3/6 | 土 | 11:30 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 82 - 58 | ビッグブルー東京 | 東京都 | 代々木二 |
| 3/6 | 土 | 13:00 | 日立電線ブルドッグス | 71 - 63 | レノヴァ鹿児島 | 茨城県 | 日立電線 | |
| 3/7 | 日 | 12:45 | 豊田合成スコーピオンズ | 91 - 101 | 豊田通商ファイティングイーグルス | 愛知県 | 小牧 | |
| 3/7 | 日 | 15:00 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 63 - 75 | 石川ブルースパークス | 愛知県 | 小牧 | |
| 21 週 |
3/13 | 土 | 11:00 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | 豊田合成スコーピオンズ | 愛知県 | 刈谷 | |
| 3/13 | 土 | 16:00 | 黒田電気ブリットスピリッツ | 日立電線ブルドッグス | 群馬県 | ぐんま | ||
| 3/14 | 日 | 13:30 | 石川ブルースパークス | 豊田通商ファイティングイーグルス | 石川県 | 北陸電力 | ||
| 3/14 | 日 | 15:00 | レノヴァ鹿児島 | ビッグブルー東京 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | ||
| 週 | 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 開催地 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 3/20 | 土 | 12:30 | セミファイナル1(2位-3位) | 岐阜県 | 下呂市 | ||
| 3/20 | 土 | 15:00 | セミファイナル2(1位-4位) | 岐阜県 | 下呂市 | |||
| 3rd | 3/21 | 日 | 12:30 | 3位決定戦 | 岐阜県 | 下呂市 | ||
| F | 3/21 | 日 | 15:00 | ファイナル | 岐阜県 | 下呂市 | ||
※スケジュールは変更になる可能性があります。