| 週 | 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 開催地 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 週 |
10/15 | 土 | 16:00 | 黒田電気 | 84 - 67 | 兵庫 | 東京都 | 大森ス |
| 10/15 | 土 | 18:45 | レノヴァ | 83 - 58 | 石川 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 10/16 | 日 | 12:30 | 豊田通商 | 71 - 55 | 豊田合成 | 愛知県 | 天白ス | |
| 10/16 | 日 | 13:00 | 日立電線 | 81 - 51 | ビッグブルー | 茨城県 | 霞ヶ浦 | |
| 10/16 | 日 | 14:30 | アイシンAW | 72 - 60 | Dライズ | 愛知県 | 天白ス | |
| 2 週 |
10/22 | 土 | 13:30 | Dライズ | 77 - 117 | 豊田通商 | 栃木県 | 栃木県南 |
| 10/22 | 土 | 14:00 | 兵庫 | 80 - 70 | ビッグブルー | 兵庫県 | 神戸ファ | |
| 10/22 | 土 | 18:45 | レノヴァ | 60 - 61 | アイシンAW | 鹿児島県 | 名瀬総 | |
| 10/23 | 日 | 13:30 | 石川 | 49 - 63 | 日立電線 | 石川県 | いしかわ | |
| 10/23 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 46 - 88 | 黒田電気 | 愛知県 | 愛西総 | |
| 3 ・ 4 週 |
10/29 | 土 | 10:40 | 豊田通商 | 71 - 60 | レノヴァ | 愛知県 | 安城市 |
| 10/29 | 土 | 11:00 | 兵庫 | 55 - 64 | 豊田合成 | 愛知県 | ウ刈谷 | |
| 10/29 | 土 | 12:50 | アイシンAW | 87 - 74 | 石川 | 愛知県 | 安城市 | |
| 10/29 | 土 | 13:00 | 黒田電気 | 89 - 79 | 日立電線 | 栃木県 | 栃木総 | |
| 10/29 | 土 | 16:00 | Dライズ | 96 - 66 | ビッグブルー | 栃木県 | 栃木総 | |
| 10/30 | 日 | 10:40 | 豊田通商 | 86 - 69 | 石川 | 愛知県 | 安城市 | |
| 10/30 | 日 | 11:00 | 兵庫 | 72 - 57 | レノヴァ | 愛知県 | ウ刈谷 | |
| 10/30 | 日 | 12:50 | アイシンAW | 75 - 52 | 豊田合成 | 愛知県 | 安城市 | |
| 10/30 | 日 | 13:00 | ビッグブルー | 61 - 80 | 黒田電気 | 栃木県 | 足利市民 | |
| 10/30 | 日 | 16:00 | Dライズ | 50 - 58 | 日立電線 | 栃木県 | 足利市民 | |
| 5 週 |
11/3 | 木 | 11:30 | Dライズ | 65 - 67 | 石川 | 栃木県 | 栃木県北 |
| 11/5 | 土 | 13:00 | 日立電線 | 79 - 89 | 豊田通商 | 茨城県 | 日高 | |
| 11/5 | 土 | 18:45 | レノヴァ | 68 - 61 | 黒田電気 | 鹿児島県 | 吹上浜 | |
| 11/6 | 日 | 13:30 | アイシンAW | 84 - 64 | 兵庫 | 愛知県 | 蒲郡市民 | |
| 11/6 | 日 | 14:00 | レノヴァ | 89 - 61 | 黒田電気 | 鹿児島県 | 吹上浜 | |
| 11/6 | 日 | 16:00 | ビッグブルー | 69 - 89 | 豊田合成 | 東京都 | 光が丘 | |
| 6 週 |
11/12 | 土 | 14:00 | 兵庫 | 80 - 87 | Dライズ | 兵庫県 | 姫路中央 |
| 11/13 | 日 | 12:00 | 黒田電気 | 74 - 73 | 石川 | 東京都 | 品川総 | |
| 11/13 | 日 | 13:30 | レノヴァ | 95 - 73 | ビッグブルー | 鹿児島県 | 指宿総 | |
| 11/13 | 日 | 14:00 | アイシンAW | 67 - 72 | 豊田通商 | 愛知県 | アイシンAW | |
| 11/13 | 日 | 15:00 | 日立電線 | 78 - 54 | 豊田合成 | 茨城県 | 石下総 | |
| 7 ・ 8 週 |
11/19 | 土 | 10:00 | レノヴァ | 66 - 64 | 日立電線 | 岐阜県 | 下呂 |
| 11/19 | 土 | 12:30 | 豊田合成 | 52 - 73 | Dライズ | 岐阜県 | 下呂 | |
| 11/19 | 土 | 12:30 | 豊田通商 | 92 - 67 | 黒田電気 | 愛知県 | 東海市民 | |
| 11/19 | 土 | 14:30 | アイシンAW | 93 - 56 | ビッグブルー | 愛知県 | 東海市民 | |
| 11/19 | 土 | 15:00 | 兵庫 | 64 - 92 | 石川 | 岐阜県 | 下呂 | |
| 11/20 | 日 | 10:00 | レノヴァ | 63 - 56 | Dライズ | 岐阜県 | 下呂 | |
| 11/20 | 日 | 12:30 | 豊田合成 | 61 - 103 | 石川 | 岐阜県 | 下呂 | |
| 11/20 | 日 | 12:30 | 豊田通商 | 114 - 69 | ビッグブルー | 愛知県 | 東海市民 | |
| 11/20 | 日 | 14:30 | アイシンAW | 103 - 73 | 黒田電気 | 愛知県 | 東海市民 | |
| 11/20 | 日 | 15:00 | 兵庫 | 70 - 65 | 日立電線 | 岐阜県 | 下呂 | |
| 9 週 |
11/27 | 日 | 13:30 | 石川 | 85 - 59 | ビッグブルー | 石川県 | 北陸電力 |
| 11/27 | 日 | 14:00 | アイシンAW | 85 - 59 | 日立電線 | 岐阜県 | 飛騨高山 | |
| 11/27 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 64 - 82 | レノヴァ | 愛知県 | 豊田合成 | |
| 11/27 | 日 | 14:00 | 兵庫 | 70 - 86 | 豊田通商 | 愛知県 | 大治町ス | |
| 11/27 | 日 | 15:00 | Dライズ | 79 - 76 | 黒田電気 | 群馬県 | 桐生市民 | |
| 10 週 |
12/3 | 土 | 13:30 | Dライズ | 68 - 88 | アイシンAW | 栃木県 | 宇都宮 |
| 12/3 | 土 | 13:30 | 石川 | 68 - 80 | レノヴァ | 石川県 | 北陸電力 | |
| 12/4 | 日 | 11:30 | 豊田合成 | 75 - 88 | 豊田通商 | 愛知県 | パ小牧 | |
| 12/4 | 日 | 13:00 | 日立電線 | 66 - 50 | ビッグブルー | 茨城県 | 西部総 | |
| 12/4 | 日 | 13:30 | 石川 | 79 - 76 | レノヴァ | 石川県 | 北陸電力 | |
| 12/4 | 日 | 14:00 | 兵庫 | 72 - 56 | 黒田電気 | 兵庫県 | 西宮中央 | |
| 11 週 |
12/10 | 土 | 11:30 | 黒田電気 | 50 - 68 | 豊田合成 | 東京都 | 墨田総 |
| 12/10 | 土 | 18:00 | 兵庫 | 92 - 57 | ビッグブルー | 兵庫県 | 洲本文化 | |
| 12/11 | 日 | 12:00 | 石川 | 86 - 78 | 日立電線 | 石川県 | いしかわ | |
| 12/11 | 日 | 12:50 | アイシンAW | 65 - 83 | レノヴァ | 愛知県 | 碧南臨海 | |
| 12/11 | 日 | 13:00 | Dライズ | 75 - 65 | 豊田通商 | 栃木県 | 西方町総 | |
| 12/11 | 日 | 14:00 | 兵庫 | 92 - 59 | ビッグブルー | 兵庫県 | 洲本文化 | |
| 12 週 |
12/17 | 土 | 13:00 | 日立電線 | 63 - 80 | Dライズ | 茨城県 | 日高 |
| 12/18 | 日 | 12:30 | 石川 | 79 - 107 | 豊田通商 | 石川県 | 一本松総 | |
| 12/18 | 日 | 13:30 | 豊田合成 | 93 - 107 | アイシンAW | 愛知県 | 甚目寺総 | |
| 12/18 | 日 | 14:00 | レノヴァ | 83 - 92 | 兵庫 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | |
| 12/18 | 日 | 15:30 | ビッグブルー | 70 - 77 | 黒田電気 | 東京都 | 世田谷総 | |
| 13 ・ 14 週 |
12/24 | 土 | 12:00 | レノヴァ | 82 - 60 | 豊田通商 | 鹿児島県 | 鹿児島総 |
| 12/24 | 土 | 13:30 | 石川 | 71 - 73 | アイシンAW | 石川県 | 北陸電力 | |
| 12/24 | 土 | 14:00 | 黒田電気 | 67 - 69 | 日立電線 | 山梨県 | 鐘山総 | |
| 12/24 | 土 | 14:00 | 豊田合成 | 72 - 99 | 兵庫 | 愛知県 | 豊田合成 | |
| 12/24 | 土 | 15:00 | Dライズ | 102 - 61 | ビッグブルー | 茨城県 | 下館総 | |
| 12/25 | 日 | 12:00 | 石川 | 69 - 81 | アイシンAW | 石川県 | 金沢総 | |
| 12/25 | 日 | 12:00 | レノヴァ | 57 - 91 | 豊田通商 | 鹿児島県 | 国分 | |
| 12/25 | 日 | 14:00 | 黒田電気 | 47 - 60 | 日立電線 | 山梨県 | 鐘山総 | |
| 12/25 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 74 - 95 | 兵庫 | 愛知県 | 豊田合成 | |
| 12/25 | 日 | 15:00 | Dライズ | 96 - 52 | ビッグブルー | 茨城県 | 下館総 | |
| 15 ・ 16 週 |
1/14 | 土 | 13:00 | 豊田通商 | 68 - 74 | 日立電線 | 愛知県 | 春日井総 |
| 1/14 | 土 | 13:30 | 石川 | 70 - 73 | Dライズ | 石川県 | 北陸電力 | |
| 1/14 | 土 | 14:00 | 豊田合成 | 78 - 83 | ビッグブルー | 愛知県 | パ小牧 | |
| 1/14 | 土 | 14:00 | レノヴァ | 58 - 61 | 黒田電気 | 鹿児島県 | せんだい | |
| 1/14 | 土 | 18:00 | 兵庫 | 79 - 67 | アイシンAW | 兵庫県 | 神戸ファ | |
| 1/15 | 日 | 13:00 | 豊田通商 | 82 - 61 | 日立電線 | 愛知県 | 春日井総 | |
| 1/15 | 日 | 13:30 | 石川 | 80 - 81 | Dライズ | 石川県 | 北陸電力 | |
| 1/15 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 65 - 72 | ビッグブルー | 愛知県 | パ小牧 | |
| 1/15 | 日 | 14:00 | 兵庫 | 67 - 77 | アイシンAW | 兵庫県 | 神戸ファ | |
| 17 週 |
1/21 | 土 | 13:00 | ビッグブルー | 65 - 92 | レノヴァ | 東京都 | 石神井 |
| 1/21 | 土 | 15:00 | Dライズ | 75 - 79 | 兵庫 | 群馬県 | 千代田総 | |
| 1/22 | 日 | 13:00 | ビッグブルー | 59 - 74 | レノヴァ | 東京都 | 石神井 | |
| 1/22 | 日 | 13:30 | 石川 | 73 - 65 | 黒田電気 | 石川県 | いしかわ | |
| 1/22 | 日 | 13:30 | 豊田通商 | 94 - 79 | アイシンAW | 愛知県 | 大府市民 | |
| 1/22 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 63 - 83 | 日立電線 | 愛知県 | 豊田合成 | |
| 1/22 | 日 | 15:00 | Dライズ | 69 - 83 | 兵庫 | 栃木県 | 西方町総 | |
| 18 週 |
1/28 | 土 | 13:00 | 日立電線 | 64 - 86 | 兵庫 | 茨城県 | 日高 |
| 1/28 | 土 | 13:30 | Dライズ | 77 - 80 | レノヴァ | 栃木県 | フォレスト | |
| 1/29 | 日 | 13:00 | アイシンAW | 70 - 43 | 黒田電気 | 愛知県 | 安城市 | |
| 1/29 | 日 | 13:30 | 石川 | 78 - 81 | 豊田合成 | 石川県 | 北陸電力 | |
| 1/29 | 日 | 16:00 | ビッグブルー | 63 - 77 | 豊田通商 | 東京都 | 目黒中央 | |
| 19 週 |
2/4 | 土 | 14:00 | レノヴァ | 79 - 68 | 日立電線 | 鹿児島県 | 国分 |
| 2/4 | 土 | 16:00 | 黒田電気 | 60 - 87 | 豊田通商 | 東京都 | 大森ス | |
| 2/5 | 日 | 13:00 | ビッグブルー | 56 - 75 | アイシンAW | 東京都 | 石神井 | |
| 2/5 | 日 | 13:30 | 石川 | 64 - 97 | 兵庫 | 石川県 | 北陸電力 | |
| 2/5 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 56 - 95 | Dライズ | 愛知県 | 一宮総 | |
| 2/5 | 日 | 14:30 | レノヴァ | 77 - 68 | 日立電線 | 鹿児島県 | 宮之城総 | |
| 20 ・ 21 週 |
2/11 | 土 | 11:30 | 日立電線 | アイシンAW | 茨城県 | 茨城ス | |
| 2/11 | 土 | 13:00 | ビッグブルー | 石川 | 東京都 | 石神井 | ||
| 2/11 | 土 | 13:00 | 豊田通商 | 兵庫 | 愛知県 | 健康ド | ||
| 2/11 | 土 | 13:30 | Dライズ | 黒田電気 | 栃木県 | 栃木県南 | ||
| 2/11 | 土 | 14:00 | レノヴァ | 豊田合成 | 鹿児島県 | 阿久根総 | ||
| 2/12 | 日 | 11:30 | 日立電線 | アイシンAW | 茨城県 | 茨城ス | ||
| 2/12 | 日 | 13:00 | ビッグブルー | 石川 | 東京都 | 石神井 | ||
| 2/12 | 日 | 13:00 | 豊田通商 | 兵庫 | 愛知県 | 健康ド | ||
| 2/12 | 日 | 14:00 | レノヴァ | 豊田合成 | 鹿児島県 | 鹿児島総 | ||
| 2/12 | 日 | 15:00 | 黒田電気 | Dライズ | 東京都 | 石神井 | ||
| 22 週 |
2/19 | 日 | 13:00 | ビッグブルー | 日立電線 | 東京都 | 石神井 | |
| 2/19 | 日 | 13:00 | 豊田通商 | 豊田合成 | 岐阜県 | ヒマラヤ | ||
| 2/19 | 日 | 14:00 | 兵庫 | 黒田電気 | 兵庫県 | 豊岡総 | ||
| 2/19 | 日 | 15:00 | アイシンAW | Dライズ | 岐阜県 | ヒマラヤ | ||
| 23 ・ 24 週 |
2/25 | 土 | 12:30 | 豊田通商 | Dライズ | 愛知県 | 常滑市 | |
| 2/25 | 土 | 14:00 | 黒田電気 | 豊田合成 | 大阪府 | 近畿大学 | ||
| 2/25 | 土 | 14:30 | アイシンAW | レノヴァ | 愛知県 | 常滑市 | ||
| 2/25 | 土 | 16:00 | 日立電線 | 石川 | 大阪府 | 近畿大学 | ||
| 2/26 | 日 | 13:00 | 豊田通商 | アイシンAW | 愛知県 | 常滑市 | ||
| 2/26 | 日 | 13:00 | 豊田合成 | 日立電線 | 大阪府 | 近畿大学 | ||
| 2/26 | 日 | 15:00 | 黒田電気 | 石川 | 大阪府 | 近畿大学 | ||
| 25 週 |
3/3 | 土 | 11:00 | アイシンAW | 豊田合成 | 愛知県 | ウ刈谷 | |
| 3/3 | 土 | 13:00 | 日立電線 | Dライズ | 茨城県 | 日高 | ||
| 3/3 | 土 | 13:00 | ビッグブルー | 黒田電気 | 東京都 | 石神井 | ||
| 3/4 | 日 | 13:30 | 石川 | 豊田通商 | 石川県 | いしかわ | ||
| 3/4 | 日 | 13:00 | レノヴァ | 兵庫 | 鹿児島県 | 西之表 | ||
| 26 週 |
3/10 | 土 | 11:30 | 黒田電気 | アイシンAW | 東京都 | 墨田総 | |
| 3/11 | 日 | 13:00 | 豊田通商 | ビッグブルー | 愛知県 | 大治町ス | ||
| 3/11 | 日 | 14:00 | 豊田合成 | 石川 | 愛知県 | 清洲 | ||
| 3/11 | 日 | 14:00 | 兵庫 | 日立電線 | 兵庫県 | ベイコム | ||
| 3/11 | 日 | 14:00 | レノヴァ | Dライズ | 鹿児島県 | 鹿児島総 | ||
| 27 週 |
3/17 | 土 | 14:00 | 兵庫 | 石川 | 兵庫県 | グ神戸 | |
| 3/17 | 土 | 15:00 | Dライズ | 豊田合成 | 茨城県 | 古河総 | ||
| 3/18 | 日 | 12:30 | 豊田通商 | 黒田電気 | 愛知県 | 千種ス | ||
| 3/18 | 日 | 14:30 | アイシンAW | ビッグブルー | 愛知県 | 千種ス | ||
| 週 | 試合日時 | HOME | 結果 | AWAY | 開催地 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 3/24 | 土 | 12:00 | レギュラーシーズン2位 | レギュラーシーズン3位 | 岐阜県 | ヒマラヤ | |
| 3/24 | 土 | 14:00 | レギュラーシーズン1位 | レギュラーシーズン4位 | 岐阜県 | ヒマラヤ | ||
| 3rd | 3/25 | 日 | 12:00 | 1位・4位の敗者 | 2位・3位の敗者 | 岐阜県 | ヒマラヤ | |
| F | 3/25 | 日 | 14:00 | 1位・4位の勝者 | 2位・3位の勝者 | 岐阜県 | ヒマラヤ | |