リーダーズ

JBL2 2011-2012 リーダーズ

2012年02月05日(日)現在
Teams
チーム名
W.
勝数
L.
負数
Points/Game Field Goal Pct. 3PT/G
3ポイント
REB/G
リバウンド
AST/G
アシスト
STL/G
スティール
BLK/G
ブロック
ショット
TO/G
ターン
オーバー
OWN
平均
得点
OPP
平均
失点
OWN
自チーム
OPP
対戦
チーム
日立電線
(Hitachi Cable)
9 11 69.0 69.4 41.4% 38.0% 4.4 37.1 11.8 7.0 1.7 12.9
Dライズ
(D-RISE)
11 9 76.7 71.4 43.8% 39.2% 5.7 39.2 11.0 5.0 2.0 12.9
黒田電気
(KURODA ELECTRIC)
7 12 67.3 72.8 37.2% 42.7% 4.8 39.1 11.6 7.2 2.3 13.5
ビッグブルー
(BIG BLUE)
2 19 62.9 85.7 36.6% 44.6% 5.0 37.0 10.0 4.1 1.7 16.8
石川
(ISHIKAWA)
7 13 74.4 76.7 42.3% 43.2% 6.0 39.6 12.5 8.4 2.9 16.1
アイシンAW
(AISIN AW)
15 4 79.4 68.1 41.8% 37.6% 4.6 41.9 13.9 10.3 1.6 12.5
豊田合成
(TOYODA GOSEI)
4 15 66.4 81.3 37.8% 45.3% 4.5 39.1 10.9 7.3 0.9 14.6
豊田通商
(TOYOTA TSUSHO)
16 3 85.1 69.4 43.7% 38.9% 5.2 44.6 13.0 9.3 2.3 12.7
兵庫
(HYOGO)
14 7 78.8 71.7 43.3% 39.0% 5.0 43.1 10.8 8.0 3.0 15.1
レノヴァ
(RENOVA)
15 7 74.7 67.9 40.6% 40.0% 6.1 46.8 9.0 8.3 1.7 15.3

Points 【得点】
  Name Team No. Avg.
1 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 29.45
2 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 22.18
3 山田 真輝 石川 #6 18.93
4 中園 隆一郎 レノヴァ #39 17.68
5 熊澤 恭平 アイシンAW #55 15.79
6 大原 健 豊田合成 #11 15.71
7 小野寺 翔 黒田電気 #77 15.11
8 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 15.05
9 綿貫 瞬 石川 #2 14.80
10 高村 和臣 石川 #24 14.75
Assists 【アシスト】
  Name Team No. Avg.
1 深尾 晃生 ビッグブルー #13 4.52
2 多嶋 朝飛 Dライズ #11 4.25
3 松崎 賢人 兵庫 #3 3.86
4 綿貫 瞬 石川 #2 3.45
5 鈴木 恵二 日立電線 #0 3.35
6 宮崎 恭行 豊田通商 #1 3.13
7 富田 敏幸 黒田電気 #13 3.05
8 井手 勇次 Dライズ #2 2.75
9 中村 将大 アイシンAW #4 2.67
10 高村 和臣 石川 #24 2.50
・・・

Rebounds 【リバウンド】
  Name Team No. Avg.
1 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 16.32
2 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 12.73
3 劉生 琢行 兵庫 #0 9.38
4 中村 将大 アイシンAW #4 8.89
5 綿貫 瞬 石川 #2 7.80
6 小野寺 翔 黒田電気 #77 7.47
7 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 7.42
8 高村 成寿 Dライズ #88 7.20
9 中園 隆一郎 レノヴァ #39 6.95
10 西堂 雅彦 レノヴァ #9 6.86
Field Goal Pct. 【フィールドゴール成功率】
  Name Team No. %
1 鈴木 鉄夫 アイシンAW #21 56.38
2 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 53.41
3 劉生 琢行 兵庫 #0 51.79
4 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 51.40
5 菅澤 紀行 Dライズ #10 50.51
6 神津 祥平 豊田通商 #11 49.43
7 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 49.17
8 熊澤 恭平 アイシンAW #55 48.75
9 一戸 誠也 日立電線 #15 47.74
10 宮村 徹 石川 #15 46.93

Free Throw Pct. 【フリースロー成功率】
  Name Team No. %
1 綿貫 瞬 石川 #2 91.04
2 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 87.34
3 大原 健 豊田合成 #11 83.82
4 中園 隆一郎 レノヴァ #39 83.02
5 富田 敏幸 黒田電気 #13 81.25
6 松崎 賢人 兵庫 #3 81.08
7 伊與田 俊 アイシンAW #6 79.10
8 高村 成寿 Dライズ #88 77.11
9 飯田 貴大 豊田通商 #0 77.08
10 高松 英二 兵庫 #2 74.65
3 Point Pct. 【3ポイント成功率】
  Name Team No. %.
1 高村 和臣 石川 #24 42.99
2 熊澤 恭平 アイシンAW #55 40.00
3 大塚 裕土 Dライズ #14 39.51
4 中園 隆一郎 レノヴァ #39 37.14
5 坂上 慶 ビッグブルー #5 34.42
6 宇佐美 勝也 日立電線 #3 33.33
7 藤江 建典 Dライズ #6 29.82
8 谷 直樹 兵庫 #9 29.41
9 江藤 浩 豊田合成 #5 28.97
10 近 忍 レノヴァ #13 27.64

Steals 【スティール】
  Name Team No. Avg.
1 綿貫 瞬 石川 #2 2.50
2 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 2.18
3 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 2.18
4 伊與田 俊 アイシンAW #6 2.00
5 小野寺 翔 黒田電気 #77 1.84
6 大原 健 豊田合成 #11 1.76
7 松崎 賢人 兵庫 #3 1.71
8 山田 真輝 石川 #6 1.57
9 宮崎 恭行 豊田通商 #1 1.56
10 鈴木 恵二 日立電線 #0 1.50
Blocked Shots 【ブロックショット】
  Name Team No. Avg.
1 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 1.26
2 ウィリアム・ナイト 兵庫 #33 1.09
3 菅谷 徹 黒田電気 #19 0.93
4 劉生 琢行 兵庫 #0 0.81
5 中西 良太 Dライズ #24 0.80
6 西堂 雅彦 レノヴァ #9 0.77
7 深尾 晃生 ビッグブルー #13 0.62
8 宇佐美 勝也 日立電線 #3 0.60
9 松山 晃士 兵庫 #31 0.57
10 宮村 徹 石川 #15 0.55

Dunk Shoots 【ダンクシュート】
  Name Team No. Avg.
1 ラファエル・ジョンソン レノヴァ #4 1.50
2 アマニ・ダーニッシュ 豊田通商 #23 0.58
3 ウスマン・ンジャイ 石川 #4 0.47
4 劉生 琢行 兵庫 #0 0.05
高松 英二 兵庫 #2 0.05

※パーセンテージおよびアベレージが同じ場合、本数及び出場試合数の多い選手を上位とします。