| 順位 | チーム | 成績 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1. | 豊田通商ファイティングイーグルス | (15勝3敗) | .833 |
| 2. | アイシン・エィ・ダブリュアレイオンズ安城 | (14勝4敗) | .778 |
| 3. | 兵庫ストークス | (13勝7敗) | .650 |
| 4. | レノヴァ鹿児島 | (13勝7敗) | .650 |
| 5. | TGI・Dライズ | (10勝9敗) | .526 |
| 6. | 日立電線ブルドッグス | (9勝9敗) | .500 |
| 7. | 黒田電気ブリットスピリッツ | (7勝11敗) | .389 |
| 8. | 石川ブルースパークス | (7勝12敗) | .368 |
| 9. | 豊田合成スコーピオンズ | (4勝14敗) | .222 |
| 10. | ビッグブルー東京 | (2勝18敗) | .100 |
※順位決定方法
(1)勝率(2)当該チーム間の勝率(3)当該チーム間のゴールアベレージ(※ゴールアベレージ=得点÷失点)
(4)レギュラーシーズン全試合のゴールアベレージ
| 2012.01.29(日) 13:00 安城市体育館 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 70 | - | 43 |
| 2012.01.29(日) 13:30 北陸電力石川体育館 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 78 | - | 81 |
| 2012.01.29(日) 16:00 目黒区立中央体育館 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 63 | - | 77 |